<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: nttcp: Bandbreite zwischen 2 Rechnern messen</title>
	<atom:link href="http://www.xaranetblog.de/2007/08/26/nttcp-bandbreite-zwischen-2-rechnern-messen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xaranetblog.de/2007/08/26/nttcp-bandbreite-zwischen-2-rechnern-messen/</link>
	<description>Aus dem Leben eines Internet-Service-Providers</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 07:58:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Jens</title>
		<link>http://www.xaranetblog.de/2007/08/26/nttcp-bandbreite-zwischen-2-rechnern-messen/comment-page-1/#comment-1887</link>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 07:29:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xaranetblog.de/index.php/2007/08/26/nttcp-bandbreite-zwischen-2-rechnern-messen/#comment-1887</guid>
		<description>Ich habs auch versucht und es hat auch funktioniert was gutes die bandbreite zwischen 2 rechnern zu messen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habs auch versucht und es hat auch funktioniert was gutes die bandbreite zwischen 2 rechnern zu messen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Timo Dreger</title>
		<link>http://www.xaranetblog.de/2007/08/26/nttcp-bandbreite-zwischen-2-rechnern-messen/comment-page-1/#comment-1882</link>
		<dc:creator>Timo Dreger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 16:16:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xaranetblog.de/index.php/2007/08/26/nttcp-bandbreite-zwischen-2-rechnern-messen/#comment-1882</guid>
		<description>Jetzt gehts wieder...
Lag am Plugin LMB^Box Smileys

http://wordpress.org/support/topic/118318</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt gehts wieder&#8230;<br />
Lag am Plugin LMB^Box Smileys</p>
<p><a href="http://wordpress.org/support/topic/118318" rel="nofollow">http://wordpress.org/support/topic/118318</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: WE ARE ROOT :: be admin or die tryin&#8217;</title>
		<link>http://www.xaranetblog.de/2007/08/26/nttcp-bandbreite-zwischen-2-rechnern-messen/comment-page-1/#comment-1888</link>
		<dc:creator>WE ARE ROOT :: be admin or die tryin&#8217;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 00:15:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xaranetblog.de/index.php/2007/08/26/nttcp-bandbreite-zwischen-2-rechnern-messen/#comment-1888</guid>
		<description>[...] nttcp: Bandbreite zwischen 2 Rechnern messen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nttcp: Bandbreite zwischen 2 Rechnern messen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Timo Dreger</title>
		<link>http://www.xaranetblog.de/2007/08/26/nttcp-bandbreite-zwischen-2-rechnern-messen/comment-page-1/#comment-1886</link>
		<dc:creator>Timo Dreger</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2007 18:58:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xaranetblog.de/index.php/2007/08/26/nttcp-bandbreite-zwischen-2-rechnern-messen/#comment-1886</guid>
		<description>Das ist eine gute Frage.
In der DB stehen Sie richtig drin. Werden wohl falsch gezogen! Muss der Programmierer sich mal ansehen ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist eine gute Frage.<br />
In der DB stehen Sie richtig drin. Werden wohl falsch gezogen! Muss der Programmierer sich mal ansehen <img src='http://www.xaranetblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Timo Dreger</title>
		<link>http://www.xaranetblog.de/2007/08/26/nttcp-bandbreite-zwischen-2-rechnern-messen/comment-page-1/#comment-1885</link>
		<dc:creator>Timo Dreger</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2007 16:38:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xaranetblog.de/index.php/2007/08/26/nttcp-bandbreite-zwischen-2-rechnern-messen/#comment-1885</guid>
		<description>UDP und verschiedene Paketgrößen kann nttcp auch :-P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>UDP und verschiedene Paketgrößen kann nttcp auch <img src='http://www.xaranetblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Der Adminblogger</title>
		<link>http://www.xaranetblog.de/2007/08/26/nttcp-bandbreite-zwischen-2-rechnern-messen/comment-page-1/#comment-1883</link>
		<dc:creator>Der Adminblogger</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2007 16:38:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xaranetblog.de/index.php/2007/08/26/nttcp-bandbreite-zwischen-2-rechnern-messen/#comment-1883</guid>
		<description>Narf,

wieso ignoriert Dein Wordpress eigentlich die Zeilenumbrüche in Kommentaren?

Test
Zeile6
Zeile7

Zeile9</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Narf,</p>
<p>wieso ignoriert Dein WordPress eigentlich die Zeilenumbrüche in Kommentaren?</p>
<p>Test<br />
Zeile6<br />
Zeile7</p>
<p>Zeile9</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Der Adminblogger</title>
		<link>http://www.xaranetblog.de/2007/08/26/nttcp-bandbreite-zwischen-2-rechnern-messen/comment-page-1/#comment-1884</link>
		<dc:creator>Der Adminblogger</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2007 16:36:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xaranetblog.de/index.php/2007/08/26/nttcp-bandbreite-zwischen-2-rechnern-messen/#comment-1884</guid>
		<description>Ich bevorzuge netIO (http://www.nwlab.net/art/netio/netio.html).

Das kann neben TCP auch UDP, misst die Übertragungsrate mit verschiedenen Paketgrössen und läuft auch unter Windows.

Gruss,
Marcel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bevorzuge netIO (<a href="http://www.nwlab.net/art/netio/netio.html" rel="nofollow">http://www.nwlab.net/art/netio/netio.html</a>).</p>
<p>Das kann neben TCP auch UDP, misst die Übertragungsrate mit verschiedenen Paketgrössen und läuft auch unter Windows.</p>
<p>Gruss,<br />
Marcel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
